
LGA1700 Montagekit - Liquid Freezer II Serie
Zur Montage des Liquid Freezer II auf Intel Alder Lake
Kompatibilität mit LGA1700
Durch das LGA1700 Montagekit ist die gesamte Liquid Freezer II Serie mit Intels neuen Alderlake Prozessoren kompatibel. Auch wenn sich Sockel und Heatspreader im Vergleich zum Vorgänger vergrößert haben, wurde die CPU-Die Oberfläche reduziert und verbleibt weiterhin zentriert. Die Coldplate des Liquid Freezer II deckt diesen Bereich vollständig ab.
Unseren Kunden, die einen Nachweis über den Erwerb eines Prozessors mit LGA1700-Sockel einreichen, stellen wir das benötigte Montagekit kostenlos zur Verfügung.
Technische Daten & Manual
Kompatibel mit:
- ACFRE00067A | 4895213701969 | Liquid Freezer II 120
- ACFRE00046A | 4895213701907 | Liquid Freezer II 240
- ACFRE00098A | 4895213703161 | Liquid Freezer II 240 RGB
- ACFRE00099A | 4895213703208 | Liquid Freezer II 240 RGB mit Controller
- ACFRE00093A | 4895213703178 | Liquid Freezer II 240 A-RGB
- ACFRE00066A | 4895213701976 | Liquid Freezer II 280
- ACFRE00108A | 4895213703376 | Liquid Freezer II 280 RGB
- ACFRE00107A | 4895213703413 | Liquid Freezer II 280 RGB mit Controller
- ACFRE00106A | 4895213703383 | Liquid Freezer II 280 A-RGB
- ACFRE00068A | 4895213701983 | Liquid Freezer II 360
- ACFRE00097A | 4895213703185 | Liquid Freezer II 360 RGB
- ACFRE00100A | 4895213703215 | Liquid Freezer II 360 RGB mit Controller
- ACFRE00101A | 4895213703192 | Liquid Freezer II 360 A-RGB
- ACFRE00092A | 4895213702812 | Liquid Freezer II 420
- ACFRE00110A | 4895213703390 | Liquid Freezer II 420 RGB
- ACFRE00111A | 4895213703420 | Liquid Freezer II 420 RGB mit Controller
- ACFRE00109A | 4895213703406 | Liquid Freezer II 420 A-RGB
- Breite: 100 mm
- Höhe: 10 mm
- Länge: 100 mm
- Gewicht: 0.16 kg